型号 | L40-P800 | L20-P2000 | L20-P4500 |
电 源 | 单相电压AC220V/110V 50Hz可切换 | 单相电压AC220V/110V 50Hz可切换 | 单相电压AC220V/110V 50Hz可切换 |
气 源 | 压缩空气0.5-0.8MPa | 压缩空气0.5-0.8MPa | 压缩空气0.5-0.8MPa |
使用环境 | 温度25±5% 湿度30-90 | 温度25±5% 湿度30-90 | 温度25±5% 湿度30-90 |
超声峰值功率(W) | 800 | 2000 | 4500 |
整机最大功率(W) | 1000 | 2000 | 4500 |
超声波频率(KHz) | 40 | 20 | 20 |
最大超声时间(s) | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
超声时间可调精度(s) | 0.01s | 0.01s | 0.01s |
超声模具连接螺纹尺寸 | M8*1.25 | 1/2*20UNF | 1/2*20UNF |
数据导出 | 可外接u盘导出每次焊接数据 | 可外接u盘导出每次焊接数据 | 可外接u盘导出每次焊接数据 |
上模尺寸(mm) | 4×4 | 4×4 8×4 | 12×4 8×4 |
下模尺寸 | 20×20快拆可替换 | 20×20快拆可替换 | 20×20快拆可替换 |
最高焊接层数 | 铜箔20层(负极) 铝箔20层(正极) | 铜箔30层(负极) 铝箔30层(正极) | 铜箔60层(负极) 铝箔60层(正极) |
设备尺寸(cm) |
机架: 50×32×28 机箱: 48×20×36 |
机架: 50×32×28 机箱: 48×20×36 |
机架: 50×32×28 机箱: 48×20×36 |
重量(kg) |
机架: 58kg 机箱: 10kg |
机架: 58kg 机箱: 10kg |
机架: 58kg 机箱: 10kg |
装箱尺寸(cm) | 132×52×44 | 132×52×44 | 132×52×44 |